| Stt | Chỉ số HĐCM |
6 tháng đầu năm 2013 |
6 tháng đầu năm 2014 |
So sánh |
| 1 | Giường kế hoạch | 380 | 380 | 1 |
| 2 | Tổng số lượt khám | 50598 | 64916 | 1,3 |
| 3 | Số lượt trung bình BN khám/ngày | 399 | 517 | 1,3 |
| 4 | Tổng số khám bảo hiểm | 42002 | 50639 | 1,2 |
| 5 | Tổng số khám không bảo hiểm | 9076 | 14277 | 1,6 |
| 6 | Tổng số khám yêu cầu | 5537 | ||
| 7 | Tổng số BN cấp cứu | 5726 | 7994 | 1,4 |
| 8 | Tổng số ca chấn thương | 2061 | ||
| Số BN cấp cứu/ngày | 31,6 | 44,2 | 1,4 | |
| 9 | Tổng số BN điều trị ngoại trú | 2408 | 2577 | 1,1 |
| 10 | Tổng số BN điều trị nội trú (ĐTNT) | 8976 | 10186 | 1,1 |
| 11 | Số BN ĐTNT/ngày | 357 | 380,3 | 1,1 |
| 12 | Số ngày trung bình ĐT/1BN | 7,2 | 6,8 | 0,9 |
| 13 | Công suất SDGKH 6 tháng đầu năm | 51,0 | 52,8 | 1,0 |
| 14 | Số BN chuyển viện | 589 | 618 | 1,0 |
| 15 | Số BN tử vong | 18 | 14 | 0,8 |
| 16 | Số ca phẫu thuật | 2405 | 2198 | 0,9 |
| 17 | Trung bình số PT/ngày | 13,3 | 12,1 | 0,9 |
| 18 | Số ca PT cấp cứu | 828 | 1057 | 1,3 |
| 19 | Số ca PT kế hoạch | 1518 | 1141 | 0,8 |
Nguồn tin: JK Nguyễn

